| 鍋島 | |
|---|---|
| 特別純米 | 一合 1,100 – |
| 裏鍋島隠酒 | 一合 1,300 – 四合 4,700 – |
| 愛山 純米吟醸 | 一合 1,600 – 四合 5,800 – |
| 中汲無ろ過純米吟醸 | 一合 1,450 – 四合 5,200 – |
| 雄町純米吟醸 | 一合 1,600 – 四合 6,100 – |
| 山田錦純米吟醸 | 一合 1,500 – 四合 5,200 – |
| 本醸造ピンクラベル | 一合 1,100 – |
| ニュームーン吟醸生 | 一合 1,500 – 四合 5,200 – |
| 万齢 | |
| 純米超辛 | 一合 1,100 – |
| 純米吟醸 | 一合 1,100 – 四合 4,800 – |
| 能古見純米吟醸 | 一合 1,400 – |
| 古伊万里前 | |
| 純米山田錦全量 | 一合 1,150 – |
| 純米吟醸 | 一合 1,150 – |